Rider Alphabetical
| Preliminary Timetable (Subject to Change) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back No | Horse | Rider | Class | Yard | Dressage | Show Jumping | Cross Country |
| 187 | Orion Star | Erica Alderton | 6 | 140 | Pen: 42.6 Pl:26 | 2nd Phase Pen: 46.6 Pl:21 | Final Pen: 57.4 Pl:15 |
| 142 | Saltador | Sophie Alexander | 5 | T16 | Pen: 34.4 Pl:9 | 2nd Phase Pen: 34.4 Pl:6 | Final Pen: 34.4 Pl:3 |
| 167 | World Famous | Sophie Alexander | 5 | T15 | Pen: 27 Pl:1 | 2nd Phase Pen: 31 Pl:3 | Final Pen: E Pl: |
| 266 | Coco | Danielle Amon | 8 | T64 | Pen: 31 Pl:2 | 2nd Phase Pen: 31 Pl:1 | Final Pen: 31 Pl:1 |
| 52 | My Silver Lining | Jeffrey Amon | 3 | T65 | Pen: 64.1 Pl:40 | 2nd Phase Pen: 80.1 Pl:45 | Final Pen: 80.1 Pl:22 |
| 168 | My Rainbow Rythm | Samuel Amon | 5 | T66 | Pen: 33.5 Pl:8 | 2nd Phase Pen: 37.5 Pl:11 | Final Pen: 37.5 Pl:6 |
| 370 | Maximus Brown | Sharon Amundsen | 11B | Pen: 40 Pl:9 | 2nd Phase Pen: 40 Pl:7 | Final Pen: 40 Pl:7 | |
| 4 | Waitangi Slingshot | Zoe Ander | 12 | T13 | Pen: 36 Pl:1 | 2nd Phase Pen: 36 Pl:1 | Final Pen: 47.2 Pl:2 |
| 358 | Capitaine | Alex Anderson | 11B | T18 | Pen: 47.7 Pl:22 | 2nd Phase Pen: 51.7 Pl:21 | Final Pen: 75.7 Pl:15 |
| 179 | Danherz | Alex Anderson | 6 | T17 | Pen: 30.6 Pl:2 | 2nd Phase Pen: 35.6 Pl:4 | Final Pen: 41.6 Pl:9 |
| 323 | Glenside Nautical | Karen Aschebrock | 10 | Pen: 37.5 Pl:15 | 2nd Phase Pen: 37.5 Pl:11 | Final Pen: 37.5 Pl:7 | |
| 146 | Hullabalou | Antonia Baillie | 5 | T35 | Pen: 35.7 Pl:14 | 2nd Phase Pen: 44.7 Pl:24 | Final Pen: 66.3 Pl:25 |
| 197 | Hi Vyta | Michelle Baillie | 6 | T36 | Pen: 35.4 Pl:9 | 2nd Phase Pen: 60.4 Pl:26 | Final Pen: 60.4 Pl:16 |
| 293 | Cleo Parfaite | Kirsity Bale | 9 | 96 | Pen: 31.5 Pl:7 | 2nd Phase Pen: 31.5 Pl:4 | Final Pen: 31.5 Pl:4 |
| 164 | High 'N' Mighty II | Anna Beverley | 5 | 68 | Pen: 35.2 Pl:10 | 2nd Phase Pen: W Pl: | Final Pen: W Pl: |
| 322 | Arctic Groove | Sarah Bishop | 10 | 142 | Pen: 37.3 Pl:14 | 2nd Phase Pen: 41.3 Pl:14 | Final Pen: 44.9 Pl:11 |
| 58 | El Novio | Sarah Bleakley | 3 | 147 | Pen: 65.4 Pl:44 | 2nd Phase Pen: 65.4 Pl:29 | Final Pen: 97 Pl:29 |
| 199 | Playalong | Lorene Blundell | 6 | Pen: 36.3 Pl:16 | 2nd Phase Pen: 39.3 Pl:9 | Final Pen: 41.7 Pl:10 | |
| 273 | Silver Rose | Frances Bobbitt | 8 | 302 | Pen: 39 Pl:17 | 2nd Phase Pen: 39 Pl:14 | Final Pen: 62.2 Pl:21 |
| 347 | Quinn | Sarah Boles | 11A | Pen: 40.6 Pl:16 | 2nd Phase Pen: 44.6 Pl:16 | Final Pen: 47.8 Pl:10 | |
| 200 | Out of Exile | Sofie Boswell | 6 | 145 | Pen: 37.4 Pl:18 | 2nd Phase Pen: 41.4 Pl:15 | Final Pen: R Pl: |
| 23 | Skagit County | Sofie Boswell | 3 | 144 | Pen: 64.6 Pl:41 | 2nd Phase Pen: 72.6 Pl:39 | Final Pen: 73.4 Pl:14 |
| 176 | Southwood Port Royal | Sofie Boswell | 6 | 146 | Pen: 32.8 Pl:6 | 2nd Phase Pen: 40.8 Pl:13 | Final Pen: 40.8 Pl:7 |
| 54 | Visionnaire | Jackson Bovill | 3 | T51 | Pen: 50.9 Pl:15 | 2nd Phase Pen: 61.9 Pl:21 | Final Pen: 70.3 Pl:12 |
| 57 | Braxton Boy | Ellie Braddock | 3 | N27 | Pen: 61.1 Pl:33 | 2nd Phase Pen: 79.1 Pl:43 | Final Pen: W Pl: |
| 15 | Too Predictable | Ellie Braddock | 3 | N28 | Arena 2 - Sat 8:28 ;Test FEI1*A2015 | Sat 14:15 - 16:01 | Sun 8:36 - 9:29 |
| 390 | Junior | Joanne Bridgman | 11C | T23 | Pen: 29.7 Pl:2 | 2nd Phase Pen: 29.7 Pl:2 | Final Pen: 49.7 Pl:12 |
| 241 | Prohibition | Sarah Broughton | 7 | 150 | Pen: 30.8 Pl:15 | 2nd Phase Pen: 30.8 Pl:11 | Final Pen: R Pl: |
| 34 | Rockhill Rocket | Sarah Broughton | 3 | 149 | Pen: 53.6 Pl:19 | 2nd Phase Pen: 57.6 Pl:13 | Final Pen: 92.8 Pl:28 |
| 116 | The Juggler | Sarah Broughton | 4 | 148 | Pen: 34.8 Pl:16 | 2nd Phase Pen: 34.8 Pl:9 | Final Pen: 34.8 Pl:6 |
| 178 | Boogie Nights | Emma Broughton-Watts | 6 | 98 | Pen: 35.4 Pl:9 | 2nd Phase Pen: 35.4 Pl:3 | Final Pen: 37.4 Pl:5 |
| 237 | Brahan Stan the Man | Emma Broughton-Watts | 7 | 97 | Pen: 35.2 Pl:31 | 2nd Phase Pen: 35.2 Pl:21 | Final Pen: 35.2 Pl:12 |
| 383 | Airthrey Glenfiddich | Becky Brown | 11C | Arena 6 - Sat 8:32 ;Test L:3 (2009) | Saturday | Saturday | |
| 275 | Irish Legend | Louise Brown | 8 | Pen: 42.5 Pl:24 | 2nd Phase Pen: 50.5 Pl:28 | Final Pen: 52.5 Pl:18 | |
| 264 | Im lovin it | Sara Brown | 8 | Pen: 37.5 Pl:10 | 2nd Phase Pen: 41.5 Pl:20 | Final Pen: 41.5 Pl:14 | |
| 256 | Eli | Vicky Browne-Cole | 8 | T20 | Pen: 32 Pl:3 | 2nd Phase Pen: 32 Pl:2 | Final Pen: 32 Pl:2 |
| 172 | Secret Sensation | Vicky Browne-Cole | 5 | T19 | Pen: 38.3 Pl:22 | 2nd Phase Pen: 40.3 Pl:17 | Final Pen: 41.1 Pl:12 |
| 325 | Jack | Jen Buchanan | 10 | Pen: 29.5 Pl:5 | 2nd Phase Pen: 33.5 Pl:4 | Final Pen: 33.5 Pl:3 | |
| 291 | Sensational Heights BHS | Kate Bull | 9 | Pen: 29.8 Pl:4 | 2nd Phase Pen: 37.8 Pl:13 | Final Pen: 91 Pl:16 | |
| 269 | Gold Carat | Brianna Butler Gallie | 8 | 101 | Pen: 38 Pl:15 | 2nd Phase Pen: 50 Pl:27 | Final Pen: E Pl: |
| 3 | Tarndale Endeavor | Brianna Butler Gallie | 12 | T63 | Pen: 40.9 Pl:3 | 2nd Phase Pen: 48.9 Pl:5 | Final Pen: 62.9 Pl:5 |
| 154 | Wexford Toy Boy | Katrina Butler Gallie | 5 | T61 | Pen: 35.2 Pl:10 | 2nd Phase Pen: 39.2 Pl:15 | Final Pen: 47.2 Pl:17 |
| 262 | Aroha Nui | Lara Butler Gallie | 8 | T62 | Pen: 43.5 Pl:28 | 2nd Phase Pen: 47.5 Pl:26 | Final Pen: 68.3 Pl:22 |
| 38 | Fletch.com | Greer Caddigan | 3 | T32 | Pen: 63.1 Pl:37 | 2nd Phase Pen: 63.1 Pl:24 | Final Pen: 66.3 Pl:8 |
| 144 | Gymnastik Showdown | Greer Caddigan | 5 | T31 | Pen: 37 Pl:20 | 2nd Phase Pen: 42 Pl:21 | Final Pen: 42 Pl:13 |
| 202 | Icantell | Christine Candy | 6 | N4 | Pen: 41.7 Pl:25 | 2nd Phase Pen: 49.7 Pl:23 | Final Pen: 73.7 Pl:18 |
| 153 | Lightning | Fenella Carter | 5 | N5 | Pen: 30 Pl:5 | 2nd Phase Pen: 41 Pl:20 | Final Pen: 44.6 Pl:16 |
| 263 | Zabu | Ellenna Caudwell | 8 | 307 | Pen: 30 Pl:1 | 2nd Phase Pen: 34 Pl:3 | Final Pen: 34 Pl:3 |
| 185 | Day Walker | Rachel Cave | 6 | N8 | Pen: 36.7 Pl:17 | 2nd Phase Pen: 36.7 Pl:8 | Final Pen: 36.7 Pl:4 |
| 294 | Figurato | Rachel Cave | 9 | N9 | Pen: 37.3 Pl:16 | 2nd Phase Pen: 37.3 Pl:12 | Final Pen: 37.3 Pl:9 |
| 27 | Van Heck | Rachel Cave | 3 | N7 | Pen: 65.6 Pl:45 | 2nd Phase Pen: 69.6 Pl:36 | Final Pen: 81.2 Pl:23 |
| 231 | Boston Taylormade | Alex Chambers-Steward | 7 | Pen: 31 Pl:16 | 2nd Phase Pen: 31 Pl:12 | Final Pen: 31 Pl:7 | |
| 152 | Chrialka Flynt | Alex Chambers-Steward | 5 | Pen: 37.4 Pl:21 | 2nd Phase Pen: 37.4 Pl:10 | Final Pen: R Pl: | |
| 181 | Enbarr | Brent Cheeseman | 6 | Pen: 38 Pl:20 | 2nd Phase Pen: 40 Pl:11 | Final Pen: 40 Pl:6 | |
| 396 | Gracehill | Rachael Clark | 11C | Pen: 35.3 Pl:15 | 2nd Phase Pen: 38.3 Pl:13 | Final Pen: E Pl: | |
| 387 | Alice Springs | Antonia Cobb | 11C | 99 | Pen: 37.4 Pl:18 | 2nd Phase Pen: 41.4 Pl:15 | Final Pen: E Pl: |
| 84 | Mi Focus | Aleisha Collett | 2 | Pen: 47.3 Pl:2 | 2nd Phase Pen: 47.3 Pl:2 | Final Pen: E Pl: | |
| 319 | Asher | Dave Compston | 10 | Pen: 34 Pl:11 | 2nd Phase Pen: 46 Pl:17 | Final Pen: 46 Pl:12 | |
| 313 | Irish Song | Stephanie Cowdell | 10 | Pen: 33.5 Pl:9 | 2nd Phase Pen: 33.5 Pl:4 | Final Pen: 33.5 Pl:2 | |
| 277 | Wai Perro | Amy Crawford | 8 | Pen: 43 Pl:27 | 2nd Phase Pen: 43 Pl:23 | Final Pen: 147.8 Pl:24 | |
| 19 | Logan | Madison Crowe | 3 | 107 | Pen: 53.5 Pl:18 | 2nd Phase Pen: 88.5 Pl:48 | Final Pen: 135.7 Pl:37 |
| 117 | Lucius GNZ | Madison Crowe | 4 | 106 | Pen: 26.3 Pl:2 | 2nd Phase Pen: 26.3 Pl:1 | Final Pen: 26.3 Pl:1 |
| 289 | JDF Cigarza | Andrew Daines | 9 | N18 | Pen: 30.8 Pl:6 | 2nd Phase Pen: 30.8 Pl:3 | Final Pen: 30.8 Pl:3 |
| 393 | KM Basel | Andrew Daines | 11C | N19 | Pen: 33.5 Pl:7 | 2nd Phase Pen: 33.5 Pl:6 | Final Pen: 53.5 Pl:13 |
| 258 | Glowbug | Breanna Davey | 8 | Pen: 38 Pl:15 | 2nd Phase Pen: 38 Pl:13 | Final Pen: 38 Pl:11 | |
| 259 | Shades Of Grey | Rebecca Davey | 8 | 303 | Pen: 33.5 Pl:4 | 2nd Phase Pen: 37.5 Pl:9 | Final Pen: 37.5 Pl:10 |
| 88 | By Hoki | Courtney Davis | 2 | N21 | Pen: 63.8 Pl:24 | 2nd Phase Pen: 68.8 Pl:21 | Final Pen: 72.4 Pl:10 |
| 69 | Dunrobin Santa Fe | Courtney Davis | 2 | N22 | Pen: 64.4 Pl:25 | 2nd Phase Pen: E Pl: | Final Pen: E Pl: |
| 145 | Final Wishful | Shelby Davys Olsen | 5 | 304 | Pen: 28.3 Pl:2 | 2nd Phase Pen: 28.3 Pl:1 | Final Pen: 28.3 Pl:1 |
| 364 | OTiger | Jordana Del La Varis | 11B | T14 | Pen: 32.4 Pl:1 | 2nd Phase Pen: 32.4 Pl:1 | Final Pen: 32.4 Pl:1 |
| 392 | Colac Bay | Emily Denny | 11C | Pen: 35.9 Pl:17 | 2nd Phase Pen: 39.9 Pl:14 | Final Pen: E Pl: | |
| 191 | HR Never Whisper | Janie Denny | 6 | Pen: 41.1 Pl:23 | 2nd Phase Pen: 41.1 Pl:14 | Final Pen: 41.1 Pl:8 | |
| 332 | Nightlife | Kate Disley | 11A | Pen: 32.4 Pl:5 | 2nd Phase Pen: E Pl: | Final Pen: E Pl: | |
| 399 | Thunder Power | Kate Disley | 11C | Pen: 35.3 Pl:15 | 2nd Phase Pen: 49.3 Pl:18 | Final Pen: 86.1 Pl:15 | |
| 366 | Wonder Kid | Kate Disley | 11B | Pen: 33.8 Pl:3 | 2nd Phase Pen: 33.8 Pl:3 | Final Pen: 33.8 Pl:3 | |
| 122 | Belmont Bolero | Rowan Dixon | 4 | Pen: 33.3 Pl:10 | 2nd Phase Pen: 52.3 Pl:25 | Final Pen: E Pl: | |
| 348 | Volanti | Rowan Dixon | 11A | Pen: 33.5 Pl:9 | 2nd Phase Pen: 33.5 Pl:4 | Final Pen: 131.3 Pl:15 | |
| 171 | Colour Me Impress | Samuel Doak | 5 | 305 | Pen: 36.5 Pl:18 | 2nd Phase Pen: 36.5 Pl:9 | Final Pen: 60.1 Pl:21 |
| 49 | Royal Guardsman | Warwick Douglas | 3 | 82 | Pen: 60.2 Pl:29 | 2nd Phase Pen: 64.2 Pl:25 | Final Pen: 89.4 Pl:27 |
| 299 | Jimmy Stewart | Campbell Draper | 9 | N23 | Pen: 45.2 Pl:18 | 2nd Phase Pen: 49.2 Pl:18 | Final Pen: 49.2 Pl:10 |
| 118 | What A Choice | Campbell Draper | 4 | N24 | Pen: 33.7 Pl:11 | 2nd Phase Pen: 33.7 Pl:5 | Final Pen: 33.7 Pl:4 |
| 382 | Astek Gratias | Georgia Dufty | 11C | 161 | Pen: 35 Pl:14 | 2nd Phase Pen: W Pl: | Final Pen: W Pl: |
| 43 | Astek Rozelle | Georgia Dufty | 3 | 162 | Pen: 74.5 Pl:50 | 2nd Phase Pen: 94.5 Pl:51 | Final Pen: W Pl: |
| 290 | Galante | Georgia Dufty | 9 | 163 | Pen: 39.2 Pl:17 | 2nd Phase Pen: 39.2 Pl:15 | Final Pen: 68 Pl:13 |
| 129 | Aspiring Heights BHS | Harriet Dunmore | 4 | Pen: 38.3 Pl:21 | 2nd Phase Pen: 40.3 Pl:17 | Final Pen: 42.7 Pl:10 | |
| 156 | Voluminous | Elleysha Eastell | 5 | 306 | Pen: 28.3 Pl:2 | 2nd Phase Pen: 40.3 Pl:17 | Final Pen: 40.3 Pl:10 |
| 42 | Brotherhood | Petra Eatson | 3 | Pen: 51.4 Pl:16 | 2nd Phase Pen: 59.4 Pl:17 | Final Pen: 59.4 Pl:7 | |
| 183 | Izablu | Elise Edwards | 6 | 65 | Pen: 36.1 Pl:15 | 2nd Phase Pen: 36.1 Pl:6 | Final Pen: 82.1 Pl:20 |
| 211 | Tik Tok | Kylie Fairbrother | 7 | Pen: 34 Pl:23 | 2nd Phase Pen: 38 Pl:25 | Final Pen: 38.4 Pl:14 | |
| 215 | Musketeer | Steph Fankhauser | 7 | 69 | Pen: 36.3 Pl:34 | 2nd Phase Pen: 36.3 Pl:23 | Final Pen: 81.1 Pl:27 |
| 82 | Rubinstar HH | Renee Faulkner | 2 | T81 | Pen: 53.1 Pl:15 | 2nd Phase Pen: 65.1 Pl:18 | Final Pen: 78.7 Pl:12 |
| 74 | Henton After Dark | Samantha Felton | 2 | 87 | Pen: 50.5 Pl:7 | 2nd Phase Pen: 50.5 Pl:4 | Final Pen: 64.9 Pl:5 |
| 101 | Ricker Ridge Escada | Samantha Felton | 1 | 86 | Pen: 59.7 Pl:4 | 2nd Phase Pen: 72.7 Pl:4 | Final Pen: 91.5 Pl:3 |
| 346 | Ricker Ridge Mystery Man | Samantha Felton | 11A | 83 | Pen: 37.1 Pl:13 | 2nd Phase Pen: 41.1 Pl:13 | Final Pen: 41.1 Pl:7 |
| 65 | Ricker Ridge Pico Boo | Samantha Felton | 2 | 84 | Pen: 47.8 Pl:3 | 2nd Phase Pen: 47.8 Pl:3 | Final Pen: 54.6 Pl:2 |
| 89 | Ricker Ridge Rui | Samantha Felton | 2 | 85 | Pen: 52.2 Pl:11 | 2nd Phase Pen: 56.2 Pl:10 | Final Pen: 142.6 Pl:17 |
| 73 | Greensleeves | Megan Finlayson | 2 | 100 | Pen: 49.5 Pl:5 | 2nd Phase Pen: 59.5 Pl:14 | Final Pen: 70.3 Pl:7 |
| 267 | Jj Habibi | Emelia Forsyth | 8 | Pen: 34.5 Pl:5 | 2nd Phase Pen: 34.5 Pl:4 | Final Pen: 34.5 Pl:6 | |
| 115 | Altivo | Mitty Forsyth | 4 | Pen: 40.4 Pl:25 | 2nd Phase Pen: 40.4 Pl:18 | Final Pen: 40.4 Pl:9 | |
| 205 | Ziggy | Lee Gabriel | 7 | Pen: 34 Pl:23 | 2nd Phase Pen: 43 Pl:31 | Final Pen: 179.6 Pl:31 | |
| 363 | Byways I'm Sweet | Harriet Gelb | 11B | Pen: 39.4 Pl:8 | 2nd Phase Pen: 39.4 Pl:6 | Final Pen: 282.8 Pl:18 | |
| 98 | Your Attorney | Diane Gilder | 1 | 160 | Pen: 55.1 Pl:3 | 2nd Phase Pen: 63.1 Pl:2 | Final Pen: 105.9 Pl:4 |
| 60 | Ricker Ridge Rodstar | Kimberly Gill | 3 | T34 | Pen: 55.4 Pl:23 | 2nd Phase Pen: 69.4 Pl:35 | Final Pen: E Pl: |
| 193 | Banjo II | Lesley Going | 6 | Pen: 37.6 Pl:19 | 2nd Phase Pen: 52.6 Pl:24 | Final Pen: 52.6 Pl:13 | |
| 166 | Aligal | Brody Goodman-Preddle | 5 | T22 | Pen: 43 Pl:29 | 2nd Phase Pen: 48 Pl:25 | Final Pen: 48 Pl:18 |
| 141 | Sacre Coeur | Brody Goodman-Preddle | 5 | T21 | Pen: 42.6 Pl:28 | 2nd Phase Pen: 57.6 Pl:27 | Final Pen: 57.6 Pl:20 |
| 155 | Solo Eclipse | Lizzy Grant | 5 | Arena 3 - Sat 12:04 ;Test B:1 (2009) | Sat 12:45 - 16:05 | Sun 11:30 - 12:55 | |
| 6 | Reviver | Reuben Gray | 12 | T78 | Pen: 38 Pl:2 | 2nd Phase Pen: 60 Pl:6 | Final Pen: 60 Pl:4 |
| 268 | Lightning | Troy Gregerson | 8 | Pen: 40.5 Pl:22 | 2nd Phase Pen: 40.5 Pl:19 | Final Pen: 53.3 Pl:19 | |
| 359 | Hawkins | Kirsty Guilfoyle | 11B | Pen: 40 Pl:9 | 2nd Phase Pen: W Pl: | Final Pen: W Pl: | |
| 188 | My Cool Tyson | Kirsty Guilfoyle | 6 | Pen: 41.1 Pl:23 | 2nd Phase Pen: 48.1 Pl:22 | Final Pen: E Pl: | |
| 252 | Daddys last dollar | Peta Gulliver | 8 | Pen: 39 Pl: | Sat 14:30 - 18:18 | Sun 13:30 - 15:24 | |
| 342 | Resolute EM | Antonella Hagspihl | 11A | T26 | Arena 4 - Sat 10:50 ;Test L:3 (2009) | Saturday | Saturday |
| 307 | Drover EM | Rainer Hagspihl | 10 | T24 | Pen: 29.2 Pl:3 | 2nd Phase Pen: 29.2 Pl:1 | Final Pen: 29.2 Pl:1 |
| 341 | Flint EM | Rainer Hagspihl | 11A | T25 | Arena 6 - Sat 10:58 ;Test L:3 (2009) | Saturday | Saturday |
| 376 | Rupert | Bridget Hall | 11B | 310 | Pen: 32.9 Pl:2 | 2nd Phase Pen: 32.9 Pl:2 | Final Pen: 32.9 Pl:2 |
| 232 | Carrone Valeroso | Saarin Hall | 7 | N11 | Pen: 37 Pl:35 | 2nd Phase Pen: 46 Pl:35 | Final Pen: R Pl: |
| 5 | Just Imagine That | Gemma Hampson | 12 | Pen: 44.6 Pl:6 | 2nd Phase Pen: 48.6 Pl:4 | Final Pen: 50.6 Pl:3 | |
| 318 | Renzo | Sara Hand | 10 | 111 | Pen: 27.2 Pl:1 | 2nd Phase Pen: 32.2 Pl:2 | Final Pen: 82.6 Pl:16 |
| 50 | Ngahiwi Lenny | Chanel Hargrave | 3 | Pen: 62.6 Pl:36 | 2nd Phase Pen: 62.6 Pl:23 | Final Pen: 108.6 Pl:33 | |
| 195 | Pintado Mustang | Megan Hart | 6 | N6 | Pen: 32.8 Pl:6 | 2nd Phase Pen: 43.8 Pl:18 | Final Pen: 64.2 Pl:17 |
| 63 | Timely | Judy Hatfull | 3 | 141 | Pen: 49.1 Pl:12 | 2nd Phase Pen: 54.1 Pl:11 | Final Pen: 68.9 Pl:10 |
| 394 | Yorkshire Rose | Kayleigh Hatherley | 11C | Pen: 34.4 Pl:13 | 2nd Phase Pen: 34.4 Pl:12 | Final Pen: 126.8 Pl:16 | |
| 374 | Don't Dilly Dally | Belinda Hatton | 11B | 143 | Pen: 42.9 Pl:17 | 2nd Phase Pen: 42.9 Pl:13 | Final Pen: R Pl: |
| 66 | Kinnordy Gallilee | Christen Hayde | 2 | 94 | Pen: 52.8 Pl:14 | 2nd Phase Pen: 56.8 Pl:12 | Final Pen: 62 Pl:4 |
| 85 | Thunder Cat | Christen Hayde | 2 | 93 | Pen: 50.3 Pl:6 | 2nd Phase Pen: 54.3 Pl:7 | Final Pen: 61.1 Pl:3 |
| 234 | Wild Cat | Christen Hayde | 7 | 92 | Pen: 25.7 Pl:5 | 2nd Phase Pen: 29.7 Pl:8 | Final Pen: 38.5 Pl:16 |
| 186 | Aries | Janine Hayde | 6 | Pen: 35.9 Pl:13 | 2nd Phase Pen: 42.9 Pl:17 | Final Pen: 82.5 Pl:21 | |
| 391 | Brentwood Bedazzled | Janine Hayde | 11C | Pen: 33.8 Pl:9 | 2nd Phase Pen: 33.8 Pl:8 | Final Pen: 33.8 Pl:7 | |
| 149 | Intersect | Kate Herdson | 5 | Pen: 35.7 Pl:14 | 2nd Phase Pen: 35.7 Pl:7 | Final Pen: 35.7 Pl:4 | |
| 362 | jumpin'jack flash | Lynette Hickey | 11B | Pen: 41.2 Pl:13 | 2nd Phase Pen: 45.2 Pl:16 | Final Pen: 45.2 Pl:13 | |
| 270 | Somerleyton Jimbalya | Gia Hughes | 8 | Arena 3 - Sat 15:04 ;Test A:3 (2009) | Sat 14:30 - 18:18 | Sun 13:30 - 15:24 | |
| 320 | Astek Raphael | Maria Huljich | 10 | 301 | Pen: 33.8 Pl:10 | 2nd Phase Pen: 33.8 Pl:6 | Final Pen: 33.8 Pl:4 |
| 219 | Kendra | Astrid Hutchinson | 7 | T67 | Pen: 32.5 Pl:20 | 2nd Phase Pen: 36.5 Pl:24 | Final Pen: 36.5 Pl:13 |
| 375 | Intrepid | Amanda Illston | 11B | Pen: 41.5 Pl:15 | 2nd Phase Pen: 45.5 Pl:19 | Final Pen: 77.5 Pl:16 | |
| 184 | Black Gem | Cherie Jaques | 6 | T71 | Pen: 26.3 Pl:1 | 2nd Phase Pen: 26.3 Pl:1 | Final Pen: 26.3 Pl:1 |
| 31 | Tobinator | Cherie Jaques | 3 | T70 | Pen: 44.8 Pl:2 | 2nd Phase Pen: 52.8 Pl:10 | Final Pen: 52.8 Pl:5 |
| 245 | Initial Chief | Shana Johnson | 7 | Pen: 27.2 Pl:7 | 2nd Phase Pen: 31.2 Pl:13 | Final Pen: 60 Pl:23 | |
| 192 | Angus Dundee | Hannah Jones | 6 | Arena 5 - Sat 13:54 ;Test B:1 (2009) | Sat 12:45 - 16:05 | Sun 11:30 - 12:55 | |
| 280 | De la Mexican | Alindi Jordaan | 8 | Pen: 37.5 Pl:10 | 2nd Phase Pen: 37.5 Pl:9 | Final Pen: 57.5 Pl:20 | |
| 251 | Eskimo Joe | Alindi Jordaan | 8 | Pen: 39.5 Pl:20 | 2nd Phase Pen: 39.5 Pl:17 | Final Pen: 43.9 Pl:15 | |
| 45 | Balmoral Henton | Sim Kann | 3 | 127 | Pen: 45.6 Pl:5 | 2nd Phase Pen: 54.6 Pl:12 | Final Pen: E Pl: |
| 132 | Luminous | Sim Kann | 4 | 130 | Pen: 32 Pl:7 | 2nd Phase Pen: 32 Pl:3 | Final Pen: 32 Pl:2 |
| 365 | Ted | Sim Kann | 11B | 129 | Pen: 40 Pl:9 | 2nd Phase Pen: 40 Pl:7 | Final Pen: 40 Pl:6 |
| 360 | Chrialka Chic | Michaela Kelly | 11B | Pen: 37.1 Pl:5 | 2nd Phase Pen: 41.1 Pl:10 | Final Pen: 41.1 Pl:8 | |
| 311 | Flynn | Sharron Kennedy | 10 | 138 | Pen: 29.2 Pl:3 | 2nd Phase Pen: 33.2 Pl:3 | Final Pen: 99.6 Pl:19 |
| 276 | Tattoo | Georgia Kennedy-Jarman | 8 | Pen: 41.5 Pl:23 | 2nd Phase Pen: 45.5 Pl:24 | Final Pen: 45.5 Pl:16 | |
| 312 | In The Red | Sharon Kerwin | 10 | T48 | Pen: 33 Pl:7 | 2nd Phase Pen: 37 Pl:8 | Final Pen: 43 Pl:10 |
| 350 | Gotta Star Wrangler | Donna Keven | 11A | Pen: 42.6 Pl:17 | 2nd Phase Pen: 42.6 Pl:15 | Final Pen: E Pl: | |
| 218 | Nemo | Emily King | 7 | Pen: 34.8 Pl:28 | 2nd Phase Pen: 34.8 Pl:19 | Final Pen: 78.4 Pl:26 | |
| 32 | Art of this World | Bryar Kirkeby | 3 | N13 | Pen: 54.8 Pl:22 | 2nd Phase Pen: 58.8 Pl:16 | Final Pen: 126.8 Pl:34 |
| 206 | HNS Bliss | Bryar Kirkeby | 7 | N12 | Pen: 24.5 Pl:2 | 2nd Phase Pen: 24.5 Pl:2 | Final Pen: 99.7 Pl:29 |
| 238 | Megnanimous | Bryar Kirkeby | 7 | N14 | Pen: 30.5 Pl:12 | 2nd Phase Pen: 30.5 Pl:10 | Final Pen: 86.9 Pl:28 |
| 177 | Ginger Kiss | Andrea Kite | 6 | 153 | Pen: 35.7 Pl:12 | 2nd Phase Pen: 41.7 Pl:16 | Final Pen: 44.5 Pl:12 |
| 371 | Monty | Melaney Kuper | 11B | Pen: 43.5 Pl:18 | 2nd Phase Pen: 43.5 Pl:14 | Final Pen: 43.5 Pl:11 | |
| 47 | Absolou | Kate Lambie | 3 | Pen: 49.6 Pl:14 | 2nd Phase Pen: 57.6 Pl:13 | Final Pen: W Pl: | |
| 296 | Django | Abby Lawrence | 9 | N26 | Pen: 37 Pl:15 | 2nd Phase Pen: 41 Pl:17 | Final Pen: 50.2 Pl:11 |
| 77 | Song | Abby Lawrence | 2 | N25 | Pen: 50.6 Pl:8 | 2nd Phase Pen: 62.6 Pl:16 | Final Pen: 97.4 Pl:14 |
| 21 | Felton Road | Susan Le Mesurier | 3 | T27 | Pen: 61.3 Pl:34 | 2nd Phase Pen: 65.3 Pl:28 | Final Pen: 138.9 Pl:38 |
| 59 | Lightman | Susan Le Mesurier | 3 | Pen: 63.6 Pl:39 | 2nd Phase Pen: 67.6 Pl:33 | Final Pen: E Pl: | |
| 198 | Don Pasquale | Louise Leonard | 6 | Pen: 32 Pl:3 | 2nd Phase Pen: 40 Pl:11 | Final Pen: R Pl: | |
| 62 | Prestige Pete | Stephanie Liefting | 3 | Pen: 58.7 Pl:26 | 2nd Phase Pen: 66.7 Pl:32 | Final Pen: 66.7 Pl:9 | |
| 301 | Alto et Audax | Angela Lloyd | 9 | 118 | Pen: 17.2 Pl:1 | 2nd Phase Pen: 17.2 Pl:1 | Final Pen: 21.6 Pl:1 |
| 285 | Lyrical | Angela Lloyd | 9 | 119 | Pen: 22 Pl:2 | 2nd Phase Pen: 22 Pl:2 | Final Pen: 22 Pl:2 |
| 126 | Casablanca SL | Dannie Lodder | 4 | 71 | Pen: 27 Pl:3 | 2nd Phase Pen: 27 Pl:2 | Final Pen: E Pl: |
