Alphabetical A-D
| Preliminary Timetables (Subject to Change) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Back no | Rider | Horse | Class | Discipline | Yard | Scheduled Time |
| 1798 | ??? | 4606 | Horticulture | |||
| 1039 | Larenzo Akarana | 9007 | Home Industries | |||
| 688 | Sandford Alex | 8046 | Cooking | Place: 2 | ||
| 34 | Tylah Amrein | Finishing Touch | 2101 | Show Jumping | D28 | Place: 40 |
| 7 | Tylah Amrein | Finishing Touch | 2133 | Show Jumping | D28 | Place: 19 |
| 10 | Tylah Amrein | Finishing Touch | 2141 | Show Jumping | D28 | Place: 8 |
| 23 | Brent Anderson | Stonewash Wrangler | 2154 | Show Jumping | Place: 21 | |
| 1053 | Eliza Archarige | 8204 | Cooking | Place: 2 | ||
| 1278 | Amber Arendse | 8228 | Cooking | Place: 1 | ||
| 1277 | Amber Arendse | 8228 | Cooking | |||
| 284458 | Sophie Arnoux | Havannah DHU | 2004 | Dressage | Perc: 64.231% Pl:5 | |
| 284458 | Sophie Arnoux | Havannah DHU | 2006 | Dressage | Perc: 66.538% Pl:3 | |
| 8 | Lucinda Askin | Casa Domani | 2101 | Show Jumping | D49 | Place: 7 |
| 19 | Lucinda Askin | Casa Domani | 2141 | Show Jumping | D49 | Place: 13 |
| 39 | Lucinda Askin | Flying Dutchman DHU | 2101 | Show Jumping | Place: 22 | |
| 3 | Lucinda Askin | Flying Dutchman DHU | 2102 | Show Jumping | Place: 9 | |
| 15 | Lucinda Askin | Flying Dutchman DHU | 2122 | Show Jumping | Place: 7 | |
| 15 | Lucinda Askin | Portofino | 2125 | Show Jumping | D48 | Place: 10 |
| 1315 | Krystal Baker | 5208 | Home Industries | Place: 3 | ||
| 1432 | Jocelyn Baldwin | 4000 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1433 | Jocelyn Baldwin | 4001 | Horticulture | |||
| 1434 | Jocelyn Baldwin | 4002 | Horticulture | |||
| 1809 | Jocelyn Baldwin | 4012 | Horticulture | Place: 2 | ||
| 1810 | Jocelyn Baldwin | 4014 | Horticulture | Place: 2 | ||
| 1439 | Jocelyn Baldwin | 4018 | Horticulture | Place: 3 | ||
| 1437 | Jocelyn Baldwin | 4018 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1441 | Jocelyn Baldwin | 4019 | Horticulture | Place: 3 | ||
| 1461 | Jocelyn Baldwin | 4020 | Horticulture | |||
| 1462 | Jocelyn Baldwin | 4022 | Horticulture | |||
| 1463 | Jocelyn Baldwin | 4024 | Horticulture | |||
| 1464 | Jocelyn Baldwin | 4026 | Horticulture | |||
| 1465 | Jocelyn Baldwin | 4028 | Horticulture | |||
| 1466 | Jocelyn Baldwin | 4030 | Horticulture | |||
| 1467 | Jocelyn Baldwin | 4032 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1468 | Jocelyn Baldwin | 4034 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1833 | Jocelyn Baldwin | 4037 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1831 | Jocelyn Baldwin | 4039 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1442 | Jocelyn Baldwin | 4200 | Horticulture | |||
| 1444 | Jocelyn Baldwin | 4201 | Horticulture | |||
| 1443 | Jocelyn Baldwin | 4201 | Horticulture | |||
| 1445 | Jocelyn Baldwin | 4205 | Horticulture | |||
| 1447 | Jocelyn Baldwin | 4205 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1446 | Jocelyn Baldwin | 4205 | Horticulture | Place: 3 | ||
| 1448 | Jocelyn Baldwin | 4208 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1449 | Jocelyn Baldwin | 4209 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1450 | Jocelyn Baldwin | 4210 | Horticulture | Place: 2 | ||
| 1451 | Jocelyn Baldwin | 4213 | Horticulture | Place: 3 | ||
| 1452 | Jocelyn Baldwin | 4214 | Horticulture | Place: 3 | ||
| 1453 | Jocelyn Baldwin | 4300 | Horticulture | Place: 2 | ||
| 1454 | Jocelyn Baldwin | 4307 | Horticulture | |||
| 1455 | Jocelyn Baldwin | 4308 | Horticulture | |||
| 1456 | Jocelyn Baldwin | 4309 | Horticulture | |||
| 1457 | Jocelyn Baldwin | 4312 | Horticulture | |||
| 1458 | Jocelyn Baldwin | 4316 | Horticulture | |||
| 1459 | Jocelyn Baldwin | 4317 | Horticulture | |||
| 1460 | Jocelyn Baldwin | 4318 | Horticulture | |||
| 1469 | Jocelyn Baldwin | 4600 | Horticulture | |||
| 1470 | Jocelyn Baldwin | 4606 | Horticulture | |||
| 1471 | Jocelyn Baldwin | 4617 | Horticulture | |||
| 1472 | Jocelyn Baldwin | 4619 | Horticulture | Friday | ||
| 1222 | Jocelyn Baldwin | 8012 | Cooking | Place: 1 | ||
| 1223 | Jocelyn Baldwin | 8013 | Cooking | |||
| 1224 | Jocelyn Baldwin | 8019 | Cooking | Place: 1 | ||
| 1226 | Jocelyn Baldwin | 8074 | Home Industries | Place: 1 | ||
| 1225 | Jocelyn Baldwin | 8121 | Cooking | Place: 1 | ||
| 871 | Olivia Barker | 7101 | Home Industries | |||
| 872 | Olivia Barker | 7102 | Home Industries | |||
| 1196 | Grace Barkla | 7100 | Home Industries | |||
| 879 | Grace Barkla | 7101 | Home Industries | |||
| 880 | Grace Barkla | 7102 | Home Industries | |||
| 608 | Keith Barkla | 9100 | Home Industries | |||
| 604 | Keith Barkla | 9102 | Home Industries | |||
| 613 | Keith Barkla | 9102 | Home Industries | |||
| 607 | Keith Barkla | 9103 | Home Industries | Place: 3 | ||
| 606 | Keith Barkla | 9103 | Home Industries | |||
| 611 | Keith Barkla | 9104 | Home Industries | |||
| 609 | Keith Barkla | 9104 | Home Industries | |||
| 1766 | Keith Barkla | 9105 | Home Industries | Place: 2 | ||
| 1304 | Keith Barkla | 9106 | Home Industries | Place: 1 | ||
| 610 | Keith Barkla | 9108 | Home Industries | |||
| 612 | Keith Barkla | 9108 | Home Industries | Place: 3 | ||
| 605 | Keith Barkla | 9111 | Home Industries | Place: 2 | ||
| 203 | Lyzz Barry | Mr Fox | 2110 | Show Jumping | Y35 | Place: 9 |
| 7 | Lyzz Barry | Mr Fox | 2134 | Show Jumping | Y35 | Place: 3 |
| 6 | Lyzz Barry | Mr Fox | 2135 | Show Jumping | Y35 | Place: 4 |
| 202 | Lyzz Barry | Onetai Cover Girl | 2110 | Show Jumping | Y34 | Place: 1 |
| 6 | Lyzz Barry | Onetai Cover Girl | 2111 | Show Jumping | Y34 | Place: 1 |
| 9 | Lyzz Barry | Onetai Cover Girl | 2134 | Show Jumping | Y34 | Place: 2 |
| 7 | Lyzz Barry | Onetai Cover Girl | 2135 | Show Jumping | Y34 | Place: 6 |
| 201 | Lyzz Barry | Totally Brunswick | 2110 | Show Jumping | Y33 | Place: 6 |
| 18 | Lyzz Barry | Totally Brunswick | 2134 | Show Jumping | Y33 | Place: 10 |
| 11 | Lyzz Barry | Totally Brunswick | 2135 | Show Jumping | Y33 | Place: 3 |
| 1251 | Nina Barry | 8224 | Cooking | |||
| 1386 | Doug Baunton | 9100 | Home Industries | |||
| 1385 | Doug Baunton | 9100 | Home Industries | |||
| 1384 | Doug Baunton | 9100 | Home Industries | |||
| 1383 | Doug Baunton | 9100 | Home Industries | |||
| 1387 | Doug Baunton | 9105 | Home Industries | |||
| 1388 | Doug Baunton | 9106 | Home Industries | |||
| 1391 | Doug Baunton | 9106 | Home Industries | |||
| 1390 | Doug Baunton | 9106 | Home Industries | |||
| 1389 | Doug Baunton | 9106 | Home Industries | |||
| 1396 | Doug Baunton | 9108 | Home Industries | |||
| 1399 | Doug Baunton | 9110 | Home Industries | |||
| 1401 | Doug Baunton | 9110 | Home Industries | Place: 2 | ||
| 1790 | Casper Baylis | 8204 | Cooking | Place: 1 | ||
| 1057 | Casper Baylis | 9007 | Home Industries | |||
| 20 | Maurice Beatson | Central Park | 2102 | Show Jumping | C27 | Place: 23 |
| 7 | Maurice Beatson | Central Park | 2123 | Show Jumping | C27 | Place: 1 |
| 32 | Maurice Beatson | Centricity | 2101 | Show Jumping | Fri 8:45 - 10:53 (Ring: 1) | |
| 9 | Maurice Beatson | Centricity | 2121 | Show Jumping | Place: 9 | |
| 21 | Maurice Beatson | Centricity | 2141 | Show Jumping | Place: 6 | |
| 18 | Maurice Beatson | Gold Locks | 2103 | Show Jumping | C29 | Place: 13 |
| 12 | Maurice Beatson | Gold Locks | 2125 | Show Jumping | C29 | Place: 10 |
| 2 | Maurice Beatson | Mandalay Cove | 2103 | Show Jumping | C26 | Place: 14 |
| 4 | Maurice Beatson | Mandalay Cove | 2125 | Show Jumping | C26 | Place: 4 |
| 1808 | Lucy Beattie | 4004 | Horticulture | Place: 3 | ||
| 1606 | Lucy Beattie | 4006 | Horticulture | |||
| 1607 | Lucy Beattie | 4006 | Horticulture | |||
| 1615 | Lucy Beattie | 4006 | Horticulture | |||
| 1618 | Lucy Beattie | 4006 | Horticulture | |||
| 1608 | Lucy Beattie | 4018 | Horticulture | |||
| 1609 | Lucy Beattie | 4018 | Horticulture | |||
| 1610 | Lucy Beattie | 4019 | Horticulture | |||
| 1617 | Lucy Beattie | 4019 | Horticulture | |||
| 1616 | Lucy Beattie | 4020 | Horticulture | Place: 3 | ||
| 1816 | Lucy Beattie | 4022 | Horticulture | |||
| 1611 | Lucy Beattie | 4024 | Horticulture | Place: 3 | ||
| 1614 | Lucy Beattie | 4026 | Horticulture | Place: 2 | ||
| 1613 | Lucy Beattie | 4028 | Horticulture | |||
| 1820 | Lucy Beattie | 4030 | Horticulture | Place: 2 | ||
| 1837 | Lucy Beattie | 4215 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1620 | Lucy Beattie | 4307 | Horticulture | |||
| 1619 | Lucy Beattie | 4307 | Horticulture | |||
| 1623 | Lucy Beattie | 4309 | Horticulture | |||
| 1624 | Lucy Beattie | 4309 | Horticulture | Place: 2 | ||
| 1622 | Lucy Beattie | 4315 | Horticulture | |||
| 1621 | Lucy Beattie | 4315 | Horticulture | |||
| 1847 | Lucy Beattie | 4319 | Horticulture | |||
| 1848 | Lucy Beattie | 4321 | Horticulture | Place: 3 | ||
| 1849 | Lucy Beattie | 4400 | Horticulture | |||
| 1850 | Lucy Beattie | 4400 | Horticulture | Place: 3 | ||
| 1851 | Lucy Beattie | 4401 | Horticulture | |||
| 1852 | Lucy Beattie | 4404 | Horticulture | Place: 3 | ||
| 1803 | Lucy Beattie | 4614 | Horticulture | |||
| 1804 | Lucy Beattie | 4617 | Horticulture | |||
| 1098 | Lucy Beattie | 5100 | Home Industries | Place: 1 | ||
| 1097 | Lucy Beattie | 5100 | Home Industries | |||
| 1099 | Lucy Beattie | 5101 | Home Industries | Friday | ||
| 1100 | Lucy Beattie | 5102 | Home Industries | Place: 2 | ||
| 1101 | Lucy Beattie | 5102 | Home Industries | Place: 1 | ||
| 1102 | Lucy Beattie | 5103 | Home Industries | Place: 1 | ||
| 1843 | Lucy Beattie | 5104 | Home Industries | Place: 1 | ||
| 1103 | Lucy Beattie | 5106 | Home Industries | Place: 1 | ||
| 1104 | Lucy Beattie | 5108 | Home Industries | Place: 2 | ||
| 1105 | Lucy Beattie | 5109 | Home Industries | Place: 1 | ||
| 1107 | Lucy Beattie | 5110 | Home Industries | Friday | ||
| 1106 | Lucy Beattie | 5110 | Home Industries | Friday | ||
| 223480 | Brenda Bellringer | Truly Smitten | 2024 | Dressage | Perc: 61.628% Pl:1 | |
| 223480 | Brenda Bellringer | Truly Smitten | 2026 | Dressage | Perc: 65.735% Pl:1 | |
| 765 | Doreen Berge | 5220 | Home Industries | |||
| 767 | Doreen Berge | 5220 | Home Industries | Place: 2 | ||
| 1858 | Doreen Berge | 5220 | Home Industries | |||
| 1860 | Doreen Berge | 5220 | Home Industries | |||
| 1861 | Doreen Berge | 5220 | Home Industries | |||
| 766 | Doreen Berge | 5220 | Home Industries | Place: 3 | ||
| 768 | Doreen Berge | 5226 | Home Industries | Place: 1 | ||
| 1859 | Doreen Berge | 5226 | Home Industries | |||
| 72 | Fiona Blakeley | Donna Espoir | 2350 | Showing | ||
| 72 | Fiona Blakeley | Donna Espoir | 2354 | Showing | Place: 1 | |
| 72 | Fiona Blakeley | Donna Espoir | 2360 | Showing | Place: 2 | |
| 72 | Fiona Blakeley | Donna Espoir | 2362 | Showing | Place: 1 | |
| 72 | Fiona Blakeley | Donna Espoir | 2364 | Showing | Place: 2 | |
| 72 | Fiona Blakeley | Donna Espoir | 2366 | Showing | Place: 2 | |
| 72 | Fiona Blakeley | Donna Espoir | 2542 | Showing | Place: 1 | |
| 72 | Fiona Blakeley | Donna Espoir | 2543 | Showing | Place: 1 | |
| 252747 | Leslie Bloemen | Black Oregon | 2004 | Dressage | E20 | Perc: 66.154% Pl:3 |
| 252747 | Leslie Bloemen | Black Oregon | 2006 | Dressage | E20 | Perc: 63.269% Pl:5 |
| 27846 | Jasmine Bolton | La Ragazza | 2008 | Dressage | D7 | Perc: 66.000% Pl:2 |
| 27846 | Jasmine Bolton | La Ragazza | 2010 | Dressage | D7 | Perc: 63.871% Pl:2 |
| 247354 | Jasmine Bolton | Southwind Sonny Jim | 2000 | Dressage | D6 | Perc: 62.368% Pl:3 |
| 247354 | Jasmine Bolton | Southwind Sonny Jim | 2002 | Dressage | D6 | Perc: 70.000% Pl:1 |
| 1784 | Bridget Bone | 9007 | Home Industries | Place: 1 | ||
| 1695 | Lily Boothe | 5506 | Home Industries | |||
| 151 | Isabella Borostyan | Dynaman | 2402 | Pleasure | ||
| 151 | Isabella Borostyan | Dynaman | 2404 | Pleasure | Place: 1 | |
| 151 | Isabella Borostyan | Dynaman | 2408 | Pleasure | Place: 3 | |
| 151 | Isabella Borostyan | Dynaman | 2412 | Pleasure | Place: 1 | |
| 151 | Isabella Borostyan | Dynaman | 2416 | Pleasure | ||
| 151 | Isabella Borostyan | Dynaman | 2426 | Pleasure | Place: 1 | |
| 151 | Isabella Borostyan | Dynaman | 2427 | Pleasure | Place: 1 | |
| 1767 | Billie Bourke | 7102 | Home Industries | Place: 1 | ||
| 1193 | Billy Bourke | 7100 | Home Industries | |||
| 1773 | Daisy Bourke | 7201 | Home Industries | Place: 3 | ||
| 1774 | Daisy Bourke | 7203 | Home Industries | Place: 3 | ||
| 1778 | Daisy Bourke | 7204 | Home Industries | Place: 3 | ||
| 245243 | Nicole Bours | First Lady DHU | 2014 | Dressage | Y39 | Perc: 64.459% Pl:2 |
| 250297 | Nicole Bours | Galileo DHU | 2014 | Dressage | Y40 | Perc: 62.432% Pl:3 |
| 2 | Georgia Bouzaid | B & W Pure Heart | 2131 | Show Jumping | D7 | Place: 19 |
| 13 | Georgia Bouzaid | Redcliffs Bill | 2120 | Show Jumping | D6 | Place: 2 |
| 5 | Georgia Bouzaid | Redcliffs Bill | 2143 | Show Jumping | D6 | Place: 4 |
| 1845 | Lillian Bouzaid | 4311 | Horticulture | Place: 2 | ||
| 660 | Lillian Bouzaid | 4311 | Horticulture | |||
| 662 | Lillian Bouzaid | 4317 | Horticulture | |||
| 661 | Lillian Bouzaid | 4617 | Horticulture | |||
| 658 | Lillian Bouzaid | 5412 | Home Industries | Place: 1 | ||
| 659 | Lillian Bouzaid | 9115 | Home Industries | Friday | ||
| 649 | Louisa Bouzaid | 4205 | Horticulture | |||
| 647 | Louisa Bouzaid | 4205 | Horticulture | |||
| 651 | Louisa Bouzaid | 4205 | Horticulture | |||
| 650 | Louisa Bouzaid | 4308 | Horticulture | |||
| 648 | Louisa Bouzaid | 4308 | Horticulture | |||
| 652 | Louisa Bouzaid | 4309 | Horticulture | |||
| 653 | Louisa Bouzaid | 4309 | Horticulture | |||
| 655 | Louisa Bouzaid | 4313 | Horticulture | |||
| 656 | Louisa Bouzaid | 4313 | Horticulture | |||
| 654 | Louisa Bouzaid | 4313 | Horticulture | |||
| 657 | Louisa Bouzaid | 7306 | Home Industries | |||
| 642 | Yvonne Bouzaid | 4317 | Horticulture | |||
| 640 | Yvonne Bouzaid | 4617 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 635 | Yvonne Bouzaid | 5104 | Home Industries | |||
| 637 | Yvonne Bouzaid | 5104 | Home Industries | Place: 3 | ||
| 630 | Yvonne Bouzaid | 5110 | Home Industries | Friday | ||
| 639 | Yvonne Bouzaid | 5110 | Home Industries | Friday | ||
| 641 | Yvonne Bouzaid | 5110 | Home Industries | Friday | ||
| 643 | Yvonne Bouzaid | 5110 | Home Industries | Friday | ||
| 644 | Yvonne Bouzaid | 5110 | Home Industries | Friday | ||
| 629 | Yvonne Bouzaid | 5110 | Home Industries | Friday | ||
| 631 | Yvonne Bouzaid | 5110 | Home Industries | Friday | ||
| 632 | Yvonne Bouzaid | 5110 | Home Industries | Friday | ||
| 633 | Yvonne Bouzaid | 5110 | Home Industries | Friday | ||
| 646 | Yvonne Bouzaid | 5110 | Home Industries | Friday | ||
| 636 | Yvonne Bouzaid | 5205 | Home Industries | Friday | ||
| 634 | Yvonne Bouzaid | 5205 | Home Industries | Friday | ||
| 628 | Yvonne Bouzaid | 5208 | Home Industries | Place: 3 | ||
| 645 | Yvonne Bouzaid | 5208 | Home Industries | |||
| 638 | Yvonne Bouzaid | 8030 | Cooking | |||
| 21 | Louise Bowie | Kiwi Hammer | 2102 | Show Jumping | D14 | Place: 20 |
| 9 | Louise Bowie | Kiwi Hammer | 2122 | Show Jumping | D14 | Place: 6 |
| 16 | Louise Bowie | Kiwi Hammer | 2144 | Show Jumping | D14 | Place: 14 |
| 904 | Ann Bridson | 4600 | Horticulture | Place: 3 | ||
| 1799 | Ann Bridson | 4606 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 908 | Ann Bridson | 4608 | Horticulture | Place: 2 | ||
| 911 | Ann Bridson | 4609 | Horticulture | |||
| 918 | Ann Bridson | 4610 | Horticulture | Place: 3 | ||
| 1800 | Ann Bridson | 4611 | Horticulture | Friday | ||
| 924 | Ann Bridson | 4614 | Horticulture | |||
| 928 | Ann Bridson | 4616 | Horticulture | Friday | ||
| 897 | Ann Bridson | 4617 | Horticulture | |||
| 1801 | Ann Bridson | 4618 | Horticulture | Place: 2 | ||
| 917 | Ann Bridson | 4619 | Horticulture | Friday | ||
| 948 | Ann Bridson | 5100 | Home Industries | |||
| 923 | Ann Bridson | 5105 | Home Industries | Place: 1 | ||
| 927 | Ann Bridson | 5107 | Home Industries | Place: 2 | ||
| 922 | Ann Bridson | 5205 | Home Industries | Friday | ||
| 902 | Ann Bridson | 5208 | Home Industries | |||
| 916 | Ann Bridson | 5211 | Home Industries | |||
| 937 | Ann Bridson | 5213 | Home Industries | Place: 1 | ||
| 941 | Ann Bridson | 5215 | Home Industries | Place: 1 | ||
| 900 | Ann Bridson | 8000 | Cooking | Place: 2 | ||
| 903 | Ann Bridson | 8001 | Cooking | Place: 1 | ||
| 1786 | Ann Bridson | 8003 | Cooking | Place: 2 | ||
| 932 | Ann Bridson | 8004 | Cooking | Place: 3 | ||
| 938 | Ann Bridson | 8005 | Cooking | Place: 1 | ||
| 1787 | Ann Bridson | 8006 | Cooking | Place: 2 | ||
| 905 | Ann Bridson | 8007 | Cooking | |||
| 912 | Ann Bridson | 8008 | Cooking | Place: 2 | ||
| 919 | Ann Bridson | 8009 | Cooking | Place: 1 | ||
| 921 | Ann Bridson | 8010 | Cooking | Place: 1 | ||
| 929 | Ann Bridson | 8011 | Cooking | Place: 3 | ||
| 899 | Ann Bridson | 8013 | Cooking | |||
| 913 | Ann Bridson | 8014 | Cooking | Place: 1 | ||
| 920 | Ann Bridson | 8016 | Cooking | |||
| 1788 | Ann Bridson | 8017 | Cooking | Place: 2 | ||
| 933 | Ann Bridson | 8018 | Cooking | Place: 1 | ||
| 942 | Ann Bridson | 8019 | Cooking | Place: 2 | ||
| 939 | Ann Bridson | 8030 | Cooking | |||
| 943 | Ann Bridson | 8030 | Cooking | Place: 3 | ||
| 909 | Ann Bridson | 8034 | Cooking | |||
| 914 | Ann Bridson | 8034 | Cooking | Place: 3 | ||
| 934 | Ann Bridson | 8036 | Cooking | Place: 2 | ||
| 930 | Ann Bridson | 8036 | Cooking | |||
| 926 | Ann Bridson | 8036 | Cooking | |||
| 947 | Ann Bridson | 8038 | Cooking | Place: 3 | ||
| 944 | Ann Bridson | 8038 | Cooking | |||
| 901 | Ann Bridson | 8040 | Cooking | |||
| 915 | Ann Bridson | 8042 | Cooking | Place: 2 | ||
| 910 | Ann Bridson | 8042 | Cooking | Place: 3 | ||
| 907 | Ann Bridson | 8042 | Cooking | |||
| 940 | Ann Bridson | 8044 | Cooking | Place: 1 | ||
| 935 | Ann Bridson | 8044 | Cooking | Place: 2 | ||
| 931 | Ann Bridson | 8044 | Cooking | |||
| 936 | Ann Bridson | 8070 | Cooking | |||
| 945 | Ann Bridson | 8072 | Cooking | |||
| 946 | Ann Bridson | 8120 | Cooking | Place: 2 | ||
| 906 | Ann Bridson | 8121 | Cooking | |||
| 925 | Ann Bridson | 8122 | Cooking | |||
| 895 | Kylie Bridson | 8044 | Cooking | |||
| 896 | Zachary Bridson | 9008 | Home Industries | Place: 2 | ||
| 761 | Cohen Brittain | 7102 | Home Industries | |||
| 759 | Cohen Brittain | 7103 | Home Industries | Place: 2 | ||
| 760 | Cohen Brittain | 8200 | Cooking | Place: 3 | ||
| 758 | Cohen Brittain | 9007 | Home Industries | |||
| 762 | Jett Brittain | 7000 | Home Industries | Place: 2 | ||
| 763 | Jett Brittain | 7002 | Home Industries | Place: 3 | ||
| 764 | Jett Brittain | 9006 | Home Industries | Place: 2 | ||
| 756 | Levi Brittain | 7200 | Home Industries | Place: 2 | ||
| 757 | Levi Brittain | 7201 | Home Industries | |||
| 755 | Levi Brittain | 8200 | Cooking | |||
| 754 | Levi Brittain | 9007 | Home Industries | |||
| 744 | Sarah Brittain | 4600 | Horticulture | Place: 2 | ||
| 748 | Sarah Brittain | 8004 | Cooking | Place: 3 | ||
| 753 | Sarah Brittain | 8013 | Cooking | Place: 2 | ||
| 749 | Sarah Brittain | 8030 | Cooking | Place: 2 | ||
| 743 | Sarah Brittain | 8121 | Cooking | Place: 3 | ||
| 747 | Sarah Brittain | 8122 | Cooking | Place: 2 | ||
| 750 | Sarah Brittain | 9100 | Home Industries | Place: 3 | ||
| 745 | Sarah Brittain | 9102 | Home Industries | |||
| 751 | Sarah Brittain | 9104 | Home Industries | |||
| 752 | Sarah Brittain | 9105 | Home Industries | |||
| 746 | Sarah Brittain | 9106 | Home Industries | |||
| 1817 | Joy Brogden | 4022 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1416 | Joy Brogden | 4024 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1417 | Joy Brogden | 4026 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1418 | Joy Brogden | 4028 | Horticulture | |||
| 1838 | Joy Brogden | 4302 | Horticulture | Place: 3 | ||
| 1422 | Joy Brogden | 4302 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1854 | Joy Brogden | 4302 | Horticulture | |||
| 1428 | Joy Brogden | 4305 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1419 | Joy Brogden | 4305 | Horticulture | |||
| 1420 | Joy Brogden | 4308 | Horticulture | Place: 3 | ||
| 1421 | Joy Brogden | 4309 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1423 | Joy Brogden | 4312 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1424 | Joy Brogden | 4313 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1429 | Joy Brogden | 4315 | Horticulture | |||
| 1430 | Joy Brogden | 4315 | Horticulture | |||
| 1431 | Joy Brogden | 4315 | Horticulture | |||
| 1425 | Joy Brogden | 4315 | Horticulture | |||
| 1426 | Joy Brogden | 4319 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1855 | Joy Brogden | 4321 | Horticulture | Place: 2 | ||
| 1427 | Joy Brogden | 4321 | Horticulture | Place: 1 | ||
| 1678 | Monroe Brooks | 7001 | Home Industries | |||
| 286 | Sarah Brosnahan | All My Charm | 2404 | Pleasure | ||
| 286 | Sarah Brosnahan | All My Charm | 2408 | Pleasure | Place: 4 | |
| 286 | Sarah Brosnahan | All My Charm | 2412 | Pleasure | ||
| 286 | Sarah Brosnahan | All My Charm | 2420 | Pleasure | Place: 4 | |
| 1200 | Sarah Brotherson | 7201 | Home Industries | |||
| 1199 | Sarah Brotherson | 8201 | Cooking | |||
| 1201 | Sarah Brotherson | 9008 | Home Industries | |||
| 1 | Dave Bryant | Avenger Xtreme | 2113 | Show Jumping | C6 | Place: 10 |
| 1 | Dave Bryant | Avenger Xtreme | 2114 | Show Jumping | C6 | Place: 13 |
| 6 | Dave Bryant | Avenger Xtreme | 2132 | Show Jumping | C6 | Place: 5 |
| 5 | Dave Bryant | Cassino Xtreme | 2113 | Show Jumping | A19 | Place: 7 |
| 201 | Dave Bryant | Cassino Xtreme | 2114 | Show Jumping | A19 | Place: 16 |
| 1 | Dave Bryant | Cassino Xtreme | 2132 | Show Jumping | A19 | Place: 5 |
| 6 | Lucy Buchanan | Redcliffs Colour Me Quick | 2120 | Show Jumping | E16 | Place: 10 |
| 9 | Lucy Buchanan | Redcliffs Colour Me Quick | 2143 | Show Jumping | E16 | Place: 9 |
| 249609 | Sherleena Budd | Esperanza XLVII | 2008 | Dressage | Perc: 64.500% Pl:4 | |
| 249609 | Sherleena Budd | Esperanza XLVII | 2010 | Dressage | Perc: 58.548% Pl:7 | |
| 24 | Briar Burnett-Grant | Fiber Fresh Delphine NZPH | 2101 | Show Jumping | A28 | Place: 28 |
| 8 | Briar Burnett-Grant | Fiber Fresh Delphine NZPH | 2121 | Show Jumping | A28 | Place: 6 |
| 1 | Briar Burnett-Grant | Fiber Fresh Veroana | 2104 | Show Jumping | A29 | Place: 4 |
| 5 | Briar Burnett-Grant | Fiber Fresh Veroana | 2125 | Show Jumping | A29 | Place: 2 |
| 2 | Briar Burnett-Grant | On The Point Sandy | 2101 | Show Jumping | Fri 8:45 - 10:53 (Ring: 1) | |
| 6 | Briar Burnett-Grant | On The Point Sandy | 2104 | Show Jumping | Fri 14:45 - 15:08 (Ring: 1) | |
| 1 | Briar Burnett-Grant | On The Point Sandy | 2122 | Show Jumping | Place: 23 | |
| 1590 | Adelyn Busby | 8122 | Cooking | |||
| 1181 | Scarlett Butler | 7103 | Home Industries | |||
| 1256 | Amy Campbell | 8220 | Cooking | Place: 1 | ||
| 1257 | Amy Campbell | 8224 | Cooking | Place: 3 | ||
| 1258 | Amy Campbell | 8226 | Cooking | |||
| 803 | M Cann | 5504 | Home Industries | Place: 1 | ||
| 804 | M Cann | 5506 | Home Industries | Place: 2 | ||
| 1050 | Aimee Carradus | 9007 | Home Industries | Place: 3 | ||
| 31 | Ally Carson | Letano | 2122 | Show Jumping | D1 | Place: 8 |
| 9 | Ally Carson | Letano | 2140 | Show Jumping | D1 | Place: 3 |
| 40 | Ally Carson | Mt Robinsons Statement | 2101 | Show Jumping | D2 | Place: 11 |
| 7 | Ally Carson | Mt Robinsons Statement | 2104 | Show Jumping | D2 | Place: 8 |
| 19 | Ally Carson | Mt Robinsons Statement | 2122 | Show Jumping | D2 | Place: 10 |
| 2 | Ally Carson | Mt Robinsons Statement | 2144 | Show Jumping | D2 | Place: 15 |
| 26 | Ally Carson | Sir Gandolf | 2113 | Show Jumping | D3 | Place: 1 |
| 18 | Ally Carson | Sir Gandolf | 2154 | Show Jumping | D3 | Sun 10:30 - 11:28 (Ring: 2) |
| 734 | Ann Chisnall | 8000 | Cooking | Place: 1 | ||
| 740 | Ann Chisnall | 8006 | Cooking | |||
| 736 | Ann Chisnall | 8008 | Cooking | Place: 1 | ||
| 737 | Ann Chisnall | 8009 | Cooking | Place: 2 | ||
